<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anacarmen.com &#187; inteligência coletiva</title>
	<atom:link href="http://www.anacarmen.com/blog/category/inteligencia-coletiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anacarmen.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 03:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A fórmula da felicidade de Zygmunt Bauman</title>
		<link>http://www.anacarmen.com/blog/2011/09/03/a-formula-da-felicidade-de-zygmunt-bauman/</link>
		<comments>http://www.anacarmen.com/blog/2011/09/03/a-formula-da-felicidade-de-zygmunt-bauman/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 01:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anacarmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[história]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[Zygmunt Bauman sociologia filosofia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacarmen.com/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Ele é fofo aos 86 anos, de uma clareza de pensamento deliciosa. Diz que há duas coisas irreversíveis: que nós continuamos a nos multiplicar no planeta e que somos interdependentes. Nossa vida é fragmentada, vivemos em episódios. Não pertencemos a uma comunidade que nos define, construimos nossa identidade todo dia, toda hora, toda meia hora. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ele é fofo aos 86 anos, de uma clareza de pensamento deliciosa. Diz que há duas coisas irreversíveis: que nós continuamos a nos multiplicar no planeta e que somos interdependentes. Nossa vida é fragmentada, vivemos em episódios. Não pertencemos a uma comunidade que nos define, construimos nossa identidade todo dia, toda hora, toda meia hora. Substituímos laços humanos por amigos de Facebook e há quem hoje não saiba o que significam laços humanos.</p>
<p>A felicidade&#8230; O segredo da felicidade&#8230; Veja o vídeo, ele conta tudo (com legendas em português)</p>
<p><a href="http://www.anacarmen.com/blog/2011/09/03/a-formula-da-felicidade-de-zygmunt-bauman/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anacarmen.com/blog/2011/09/03/a-formula-da-felicidade-de-zygmunt-bauman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro do jornalismo e dos jornalistas</title>
		<link>http://www.anacarmen.com/blog/2008/03/10/o-futuro-do-jornalismo-e-dos-jornalistas/</link>
		<comments>http://www.anacarmen.com/blog/2008/03/10/o-futuro-do-jornalismo-e-dos-jornalistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 21:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anacarmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog brasil]]></category>
		<category><![CDATA[blogueiro]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo digital]]></category>
		<category><![CDATA[mídia cidadã]]></category>
		<category><![CDATA[pej]]></category>
		<category><![CDATA[project for excellence in journalism]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacarmen.com/blog/2008/03/10/o-futuro-do-jornalismo-e-dos-jornalistas/</guid>
		<description><![CDATA[Sai dia 17 o relatório anual do Project for Excellence in Journalism, com dados sempre impressionantes sobre a mídia dos Estados Unidos e com qualidade para serem citados em pesquisa científica. Este ano, o relatório procura descobrir o que os jornalistas pensam do futuro da profissão. Analisa também o conteúdo de 64 sites de mídia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sai dia 17 o <a href="http://journalism.org/node/10057" title="PEJ annual project release in Mar 17th">relatório anual</a> do <a href="http://journalism.org/" title="PEJ">Project for Excellence in Journalism</a>, com dados sempre impressionantes sobre a mídia dos Estados Unidos e com qualidade para serem citados em pesquisa científica. Este ano, o relatório procura descobrir o que os jornalistas pensam do futuro da profissão. Analisa também o conteúdo de 64 sites de mídia cidadã, ou seja, de projetos que envolvem o jornalismo cidadão e a publicação de conteúdo por quem não tem diploma de Comunicação. No relatório do ano passado, como você pode ler, o foco era  <a href="http://journalism.org/node/7226" title="Jornalismo Digital">jornalismo digital</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/anacarmen/531447796/" title="folhinha"><img src="http://www.anacarmen.com/wp-content/uploads/2008/03/folhinha.jpg" alt="folhinha" /></a></p>
<h3>Pesquisa sobre blogs</h3>
<p>Você, que pesquisa comunicação, anote aí:<a href="http://pontomidia.com.br/wiki/doku.php?id=blogbrasil" title="Blog Brasil"> Blog Brasil</a> é um wiki que reúne artigos publicados sobre weblogs no Brasil. Veja o que a academia diz a respeito.</p>
<h3>Território ocupado</h3>
<p>Enquanto isso, jornalistas e não-jornalistas que publicam conteúdo na rede continuam se estranhando no Brasil, em mútua animosidade. Alguns jornalistas dão a entender que blogueiro é aquele profissional de segunda categoria que avança sem aviso por seu território. Alguns blogueiros dão a entender que é a mãe. Eu acho essa conversa superada pelos próprios fatos, até quando vem acompanhada por bolinho de arroz, tabasco e chopp. Enquanto isso, a caravana passa e o relatório deve apontar para as novas tendências.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anacarmen.com/blog/2008/03/10/o-futuro-do-jornalismo-e-dos-jornalistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart mobs e o futuro do celular no Sesc Paulista</title>
		<link>http://www.anacarmen.com/blog/2007/12/05/smart-mobs-e-o-futuro-do-celular-no-sesc-paulista/</link>
		<comments>http://www.anacarmen.com/blog/2007/12/05/smart-mobs-e-o-futuro-do-celular-no-sesc-paulista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 19:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anacarmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[rheingold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacarmen.com/blog/2007/12/05/smart-mobs-e-o-futuro-do-celular-no-sesc-paulista/</guid>
		<description><![CDATA[Se no post anterior eu disse que não sabia de qual evento participaria amanhã, quinta-feira, dia 5 6 (ooops), desfaz-se qualquer dúvida agora: mobilefest, no Sesc Paulista.
A primeira rodada do dia, user generated content, tem especial interesse. A segunda, Smart Mobs, é com o Howard Rheingold e com o Rogério da Costa. Oba.
19h15  às [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se no <a href="http://www.anacarmen.com/blog/2007/12/05/videoconferencias-com-yochai-benkler-e-westminster-university/" title="videoconferências">post anterior</a> eu disse que não sabia de qual evento participaria amanhã, quinta-feira, dia <strike>5</strike> 6 (ooops), desfaz-se qualquer dúvida agora: mobilefest, no Sesc Paulista.</p>
<p>A primeira rodada do dia, user generated content, tem especial interesse. A segunda, <a href="http://www.mobilefest.com.br/blog/seminario-e-mostra/2007-programacao/?lang=pt" title="Mobilefest">Smart Mobs</a>, é com o <a href="http://www.rheingold.com/" title="Rheingold">Howard Rheingold</a> e com o <a href="http://www.linc.org.br/" title="LinC">Rogério da Costa</a>. Oba.</p>
<p>19h15  às  20h  Video  Conferência  &#8211;  Howard  Rheingold<br />
<strong>Tema:</strong>  Smart  Mobs</p>
<p>20:00  às  22:00  Debate  com  Howard  Rheingold  e  convidados      brasileiros<br />
<strong>  Tema:</strong>  Futuro</p>
<p><strong>Participantes  presenciais<br />
</strong>Eduardo  Bicudo  –  Publicitário  presidente      da  Wunderman<br />
Sérgio  Amadeu  &#8211;  Professor  e  pesquisador<br />
Rogério  da  Costa  –  Mestre  em  Sociologia      e  Pesquisador<br />
Renato  Cruz  –  Jornalista  especializado      em  tecnologias  móveis</p>
<p><strong>Mediação<br />
</strong>Paulo  Henrique  Ferreira  &#8211;  Jornalista</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anacarmen.com/blog/2007/12/05/smart-mobs-e-o-futuro-do-celular-no-sesc-paulista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoconferências com Yochai Benkler e Westminster University</title>
		<link>http://www.anacarmen.com/blog/2007/12/05/videoconferencias-com-yochai-benkler-e-westminster-university/</link>
		<comments>http://www.anacarmen.com/blog/2007/12/05/videoconferencias-com-yochai-benkler-e-westminster-university/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anacarmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[globalização]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[mobilefest]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferência]]></category>
		<category><![CDATA[Westminster University]]></category>
		<category><![CDATA[Yochai Benkler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacarmen.com/blog/2007/12/05/videoconferencias-com-yochai-benkler-e-westminster-university/</guid>
		<description><![CDATA[Uma única tarde e duas videoconferências interessantes.
Amanhã, dia 5 6 (ê-lá-iá) , quinta-feira, a partir de 14h30, Yochai Benkler, autor de The Wealth of Networks (referência para quem estuda redes que está disponível para download for free), participa da última sessão do ciclo de debates sobre o livro promovido pelo IEA na USP, como lembra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma única tarde e duas videoconferências interessantes.</p>
<p>Amanhã, dia <strike>5</strike> 6 (ê-lá-iá) , quinta-feira, a partir de 14h30, <strong>Yochai Benkler</strong>, autor de <a href="http://www.benkler.org/wealth_of_networks/index.php?title=Main_Page#Read_the_book" title="The Wealth of Networks">The Wealth of Networks</a> (referência para quem estuda redes que está disponível para download for free), participa da última sessão do ciclo de debates sobre o livro promovido pelo IEA na USP, como lembra o Juliano no <a href="http://www.naozero.com.br/benkler+usp+2007" title="Não Zero">Não Zero</a>.</p>
<p>No Sesc Paulista, entre 14h e 18h30, o <a href="http://www.mobilefest.com.br/blog/seminario-e-mostra/2007-programacao/?lang=pt" title="Mobilefest Seminário">Seminário do Mobilefest</a> faz uma videoconferência com a Universidade de Westminster, Londres, com o tema <strong>Novas possibilidades de produção e distribuição de vídeos pelas redes móveis, conteúdo gerado pelo usuário e novas linguagens.</strong> Participam:</p>
<p>Daniel Florêncio &#8211; Trabalhou no lançamento da Current TV no Reino Unido.<br />
Lisa Roberts &#8211; Organizadora do Festival Pocket Shorts, Inglaterra<br />
Eva Weber – Diretora do média metragem premiado ”The intimacy of strangers”, Inglaterra<br />
Cyrus Frisch &#8211; Diretor e produtor do filme, “Why didn’t anybody tell me that it would become this bad in Afghanistan”, Holanda<br />
Max Schleser – Pesquisador de novas mídias e vídeo documentarista &#8211; Alemanha<br />
Camille Backer – Doutoranda com o SMARTlab na University of East London</p>
<p>Participantes presenciais<br />
Alberto Tognazzi &#8211; Diretor do MovilFilm Fest, editor áudio-visual 1996, Espanha<br />
Zico Góes &#8211; Diretor de Programação MTV<br />
Maurício Hirata – Secretária do Audiovisual, Ministério da Cultura<br />
Wagner Martins – Economista, criador do site Cocadaboa<br />
Mauro Rubens – VJ e vídeo artista<br />
Duncan Kennedy – Idealizador do Festival Mobifest Canadá</p>
<p>A mediação é de Rosana Hermann.</p>
<p>E agora, onde eu vou?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anacarmen.com/blog/2007/12/05/videoconferencias-com-yochai-benkler-e-westminster-university/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desconferência e como usar a tag teia2007</title>
		<link>http://www.anacarmen.com/blog/2007/11/05/desconferencia-e-como-usar-a-tag-teia2007/</link>
		<comments>http://www.anacarmen.com/blog/2007/11/05/desconferencia-e-como-usar-a-tag-teia2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 22:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anacarmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte popular]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão digital]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacarmen.com/blog/2007/11/05/desconferencia-e-como-usar-a-tag-teia2007/</guid>
		<description><![CDATA[Fiz esse vídeo durante uma &#8220;desconferência&#8221; em Belo Horizonte sobre o uso de uma tag &#8211; teia2007 &#8211; no Delicious, YouTube, Flickr e blogs para reunir tudo o que for escrito, gravado e registrado a respeito do evento. O encontro realiza-se a partir do dia 7 em Belo Horizonte e reúne a produção e as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiz esse vídeo durante uma &#8220;desconferência&#8221; em Belo Horizonte sobre o uso de uma tag &#8211; teia2007 &#8211; no Delicious, YouTube, Flickr e blogs para reunir tudo o que for escrito, gravado e registrado a respeito do evento. O<a href="http://www.teia2007.com.br/" title="Teia2007"> encontro</a> realiza-se a partir do dia 7 em Belo Horizonte e reúne a produção e as pessoas dos pontos de cultura.</p>
<p>Veja a <a href="http://api.ning.com/files/7We3wwz4TdlAKhsK1x2K99VYNcKyIWTtKx0Vfuti324_/FolderBroadSide_sotexto.pdf" title="Programação Teia2007">programação</a>. Veja minhas <a href="http://www.flickr.com/photos/anacarmen/sets/72157602923522487/" title="Teia no Flickr">fotos da oficina</a>.</p>
<p>Em <a href="http://www.teia2007.com.br/noticias/6649839" title="Oficina da Teia 2007">oficina neste fim de semana</a> com mais de 100 pessoas, conversamos sobre jornalismo colaborativo e cultural para preparar a cobertura jornalística. No vídeo, um trechinho da desconferência sobre como usar tags e cadastrar o rss dos blogs na agência de notícias:</p>
<p><a href="http://www.anacarmen.com/blog/2007/11/05/desconferencia-e-como-usar-a-tag-teia2007/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p>
<p>Em vídeo que o Pedro Markun, do <a href="http://www.jornaldedebates.ig.com.br/index.aspx" title="Jornal de Debates">Jornal de Debates</a>, fez na oficina, Luiz Algarra explica melhor <a href="http://video.google.com/videoplay?docid=-7902781126511024746&amp;hl=en" title="Desconferência ">o que é uma desconferência</a> que, em resumo, é um workshop livre. O nome é um contraponto àquele modelo que coloca de um lado o palestrante que sabe, e no outro o público que vai aprender. A desconferência propõe algo menos organizadinho. Tem dado samba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anacarmen.com/blog/2007/11/05/desconferencia-e-como-usar-a-tag-teia2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensamento colaborativo e redes</title>
		<link>http://www.anacarmen.com/blog/2007/08/21/pensamento-colaborativo-e-redes/</link>
		<comments>http://www.anacarmen.com/blog/2007/08/21/pensamento-colaborativo-e-redes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 19:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anacarmen</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cibercultura]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anacarmen.com/blog/2007/08/21/pensamento-colaborativo-e-redes/</guid>
		<description><![CDATA[Bernardo Schepop enviou da Holanda, muito chique, a indicação de um blog sobre &#8220;pensamento colaborativo&#8221;: Colaborative Thinking &#8211;  Perception on collaboration and social software by  Mike Gotta.
Já gostei do tema que o cara elegeu. De  lá, já fui parar no site da ferramenta para criação de comunidades virtuais Groupsites. É uma ferramenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alaranjalima.blogspot.com/" title="A Laranja Lima" target="_blank">Bernardo Schepop</a> enviou da Holanda, muito chique, a indicação de um blog sobre &#8220;pensamento colaborativo&#8221;: <a href="http://mikeg.typepad.com/perceptions/" title="Colaborative Thinking" target="_blank">Colaborative Thinking &#8211;  Perception on collaboration and social software by  Mike Gotta</a>.</p>
<p>Já gostei do tema que o cara elegeu. De  lá, já fui parar no site da ferramenta para criação de comunidades virtuais <a href="http://www.collectivex.com/intro" title="Groupsites" target="_blank">Groupsites</a>. É uma ferramenta for free com interface bem bonitinha.</p>
<p>Falando em redes, mais um pouco sobre a palestra de Pierre Lévy. Ele tirou das ferramentas para comunidades virtuais e o peso da responsabilidade pelo sucesso de um projeto. Lévy mencionou como exemplo um projeto bem-sucedido que usa uma ferramenta extremamente simples.</p>
<p>&#8220;Você não &#8220;constrói&#8221; comunidades, como engenheiros constróem casas&#8221;, disse ele. &#8220;Comunidades crescem. Elas têm de se organizar em torno de uma memória coletiva. Comunidade depende de identidade e de uma memória comum e a estruturaçaõ desse conhecimento deve ser algo vivo&#8221;, acredita.</p>
<h3>A Riqueza das Redes</h3>
<p>Yochai Benkler, da Escola de Direito da Universidade Yale, fala sobre comunidades no livro <a href="http://www.benkler.org/wealth_of_networks/index.php?title=Main_Page#Read_the_book" title="The Wealth of Networks" target="_blank">&#8220;The Wealth of Networks — How Social Production Transforms Markets and Freedom&#8221;</a>. A Riqueza das Redes — Como a Produção Social Transforma Mercados e a Liberdade, disponível para download em vários formatos.</p>
<p>O Instituto de Estudos Avançados da USP promove um ciclo de debates sobre a obra e nesta quinta-feira, dia 23, realiza um <a href="http://www.iea.usp.br/iea/riquezadasredes/index.html" title="IEA debate" target="_blank">debate sobre produção social</a>, que pode ser acompanhado pela web.</p>
<p>No wiki que o autor criou, o resumo da ópera é o seguinte:</p>
<p>&#8220;Production is shifting from physical products like blue jeans, to decentralized information goods, like articles on the Internet. This gives users more power (they can publish instead of just reading), creates more opportunities for democratic participation, lowers costs for developing countries, and democratizes the creation of our culture.</p>
<p>This book will analyze these changes by looking at what new technologies make easy, applying an individualist economic model, and examining the effects on human beings. As the state&#8217;s role has largely been to support big companies, this book will largely ignore it, even though it could be used as a force for good.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anacarmen.com/blog/2007/08/21/pensamento-colaborativo-e-redes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

